Das diesjährige Unterverbandsfest der bis 9 jährigen Jungs fand am 14.06.19 bei perfektem Boßelwetter in Kating statt.
A-Pokal
Platz | Verein | Meter | Fehlwürfe |
1 | BV Tetenbüll | 148 | 0 FW |
2 | BV St. Peter-Ording | 133 | 0 FW |
3 | BV Garding | 120 | 1 FW |
4 | BV Tönning | 98 | 1 FW |
B-Pokal
Platz | Verein | Meter | Fehlwürfe |
1 | Heverbund | 115 | 0 FW |
2 | BV Witzwort | 89 | 0 FW |
3 | BV Garding | 86,5 | 2 FW |
4 | BV K-Bund | 69 | 0 Fw |
Unterverbandsmeister
Platz | Name | 1. Wurf | 2. Wurf | 3. Wurf | Gesamt |
1 | Lukas Andresen | 24,5 | 17,5 | 22,5 | 64,5 |
2 | Nick Voß | 21,5 | 19 | 23,5 | 64 |
3 | Tom Hennings | 20,5 | 18 | 19,5 | 58 |
Jahrgang 2010
Platz | Name | 1. Wurf | 2. Wurf | 3. Wurf | Gesamt | Punkte |
1 | Lukas Andresen | 24,5 | 17,5 | 22,5 | 64,5 | 19,5 |
2 | Nann Thiesen | 19 | 21,5 | 18 | 58,5 | 13,5 |
3 | Morten Tüffers | 18 | 18,5 | 17 | 53,5 | 8,5 |
4 | Leif von Dohlen | 15,5 | 17 | 15 | 47,5 | 2,5 |
5 | Jarik Schröder | 12 | 17 | 15 | 44 | 0 |
6 | Yorick Schulze | 12,5 | 14 | 17,5 | 44 | 0 |
7 | Leon Heisse | 14 | 13,5 | 14 | 41,5 | 0 |
8 | Jaron Aden | 14,5 | 15 | 10 | 39,5 | 0 |
9 | Gonne Buhrmann | 15 | 12 | 11 | 38 | 0 |
10 | Sune Schneibel | 14 | 10,5 | 10 | 34,5 | 0 |
11 | Silas Kruse | 13,5 | 15 | 0 | 28,5 | 0 |
12 | Erik Pohlmann | 9 | 4 | 14 | 27 | 0 |
13 | Collin Rentschler | 9 | 8 | 7,5 | 24,5 | 0 |
14 | Sebastian Muntz | 0 | 21 | 20,5 | 41,5 | 0 |
Jahrgang 2011
Platz | Name | 1. Wurf | 2. Wurf | 3. Wurf | Gesamt | Punkte |
1 | Tom Hennings | 20,5 | 18 | 19,5 | 58 | 18 |
2 | Edgar Niehus | 15 | 16,5 | 18 | 49,5 | 9,5 |
3 | Jonte Zoch | 15 | 16 | 14 | 45 | 5 |
4 | Jan Ole Frey | 15 | 15 | 13 | 43 | 3 |
5 | Ben Gröger | 5 | 13,5 | 11,5 | 30 | 0 |
6 | Paul Griese | 3 | 9 | 11 | 23 | 0 |
7 | Lars Krohn | 4 | 2 | 7 | 13 | 0 |
8 | Erik Rene Pohlmann | 15 | 0 | 12 | 27 | 0 |
Jahrgang 2012
Platz | Name | 1. Wurf | 2. Wurf | 3. Wurf | Gesamt | Punkte |
1 | Nick Voß | 21,5 | 19 | 23,5 | 64 | 29 |
2 | Jona Crantz | 14,5 | 12 | 13 | 39,5 | 4,5 |
3 | Moritz Schadwald | 13,5 | 12,5 | 11 | 37 | 2 |
4 | Hannes Hilbert | 13,5 | 12 | 11 | 36,5 | 1,5 |
5 | Thore Simon | 13,5 | 8 | 13 | 34,5 | 0 |
6 | Thorge Mein | 10 | 10,5 | 13 | 33,5 | 0 |
7 | Vincent Rechel | 10 | 9 | 13,5 | 32,5 | 0 |
8 | Paul Andresen | 8 | 13 | 9 | 30 | 0 |
9 | Jannes Luhn | 10 | 9 | 7 | 26 | 0 |
10 | Jannik Jakobs | 8,5 | 7,5 | 10 | 26 | 0 |
11 | Johann Zettler | 7,5 | 6 | 3 | 16,5 | 0 |
12 | Noah Breetzmann | 0 | 11,5 | 10 | 21,5 | 0 |
Jahrgang 2013
Platz | Name | 1. Wurf | 2. Wurf | 3. Wurf | Gesamt | Punkte |
1 | Malte Gröger | 12,5 | 11 | 13 | 36,5 | 6,5 |
2 | Fhilip Meister | 12 | 10,5 | 5 | 27,5 | 0 |
3 | Jesper Plähn | 9,5 | 10,5 | 7,5 | 27,5 | 0 |
4 | Ole Willers | 5 | 7,5 | 7 | 19,5 | 0 |
5 | Linus Withöft | 0 | 13,5 | 15 | 28,5 | 0 |